牌號/等級 | 外觀 | 包裝 | 化學成分/物理性能 | |||
Al2O3% | Fe2O3% | PH | 水不溶物 | |||
工業(yè)級硫酸鋁 | 片狀粉狀顆粒 | 可定制 | 15.8 | 0.03 | 3.1 | 0.04 |
【品呍】工?|span style=b;fontmfa?yli:9;Times New Roean;;folt-size:1px">
HS
?執(zhí)行標準】222u-2001 >3pa? style=";font-family:'Tima? New Romaj'+f?nt-size:14qx">
牌號/等級 | 外觀 | 包裝 | 化學成分/物理性能 | |||
Al2O3% | Fe2O3% | PH | 水不溶物 | |||
工業(yè)級硫酸鋁 | 片狀粉狀顆粒 | 可定制 | 15.8 | 0.03 | 3.1 | 0.04 |
【品呍】工?|span style=b;fontmfa?yli:9;Times New Roean;;folt-size:1px">
HS
?執(zhí)行標準】222u-2001 >3pa? style=";font-family:'Tima? New Romaj'+f?nt-size:14qx">